Mit Hilfe dieser Erweiterung ist es möglich, dass Objektfelder automatisch gefüllt werden. Somit können Daten aus dem docuvita Stamm (z.B. Lieferantenakten) bei der Abarbeitung von Workflowaufgaben, bei der Objektanlage und/oder für die Verschlagwortung komfortabel genutzt werden. Des Weiteren können benachbarte Felder bei der Selektion eines Feldwertes automatisch mit Daten befüllt werden.
Die Konfiguration erfolgt über den Client des docuvita.Servers. Hierzu wechseln Sie in den Menüpunkt Administration und dort in den Punkt LookUp.
Durch Klick auf die Schaltfläche Hinzufügen kann eine neue Konfiguration erstellt werden.
Mit Klick auf Speichern wird die neue Konfiguration gespeichert.
Mit Doppel-Klick auf die eine bestehende Konfiguration, kann diese verändert werden.
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Mandant | Hier wählen Sie den Mandanten aus für dem das Plugin verwendet werden soll. | faktur:box |
Name | Hier tragen Sie den Namen des Plugins ein. Mit diesem Namen können Sie später auf die Funktionen zugreifen. | DEMO |
Plugin | Hier muss das gewünschte Plugin ausgewählt werden. Bei docuvita online steht nur der Wert fd docuvita zur Verfügung. | fd docuvita |
Aktiv | Mit dieser Option kann das komplette Plugin (de)aktiviert werden. | True |
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Objekttyp | Hier wird der technische Name des gewünschten Objektyps eingetragen. | Lieferantenkaten |
Schlüsselfeld | Das in docuvita eindeutige Feld (technischer Name) bei dem ausgewählten Objekttypen. (vgl. locvalue) | SellerTradePartyId |
Filter (statisch) | Hier kann eine statische Eingrenzung bei der Suche eingetragen werden. Die Syntax lautet technischer Feldname=konstanter Wert . |
Lieferant=true |
Cachzeit Objektdefinition | Alle n Minuten wird die aktuelle Objekttyp Konfiguration geladen. | 120 |
Unscharfe Suche | Wenn diese Option gesetzt ist, wird bei der Suche immer mit '*' am Ende gesucht. Vgl. einfache Suche. | True |
Debug | Wenn gesetzt, erfolgt eine detaillierte Logausgabe im Serverlog. | False |
Benutzerrechte? | Wenn gesetzt, werden die aktuellen Benutzerrechte bei der Ergebnissanzeige berücksichtigt. Es muss dann auch die Server URL eingetragen werden. | False |
Server URL | Wenn Benutzerrechte gesetzt sind, muss hier die Server URL eingetragen werden. | https://docuvita/server/services |
Mit der Feldkonfiguration wird definiert, welche (externen) Feldwert als Vorschlagswerte zur Verfügung stehen. Die Liste kann über die Schaltfläche Hinzufügen um einen Eintrag erweitert werden.
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
# | FeldID: eindeutige (technische) Nummer des Feldes. | |
Name | Der eindeutige technische Name des Feldes. Mit diesem Namen erfolgt später die Zuordnung. Dieser Wert wird auch in der Ergebnistabelle als Spaltenüberschrift verwendet | Name |
Typ | Der gewünschte Datentyp des Feldwerts | string |
Position | Optional: Die Position des Feldwerts in der Ergebnisliste. | 1 |
Ext | Der technische Feldname der externen Datenquelle/Objekttyp. Angabe als Komma getrennte Liste ist möglich | OBJ.NAME ;OBJ.DESCRIPTION |
Disp | Anzeigewerte in der Tabelle | OBJ.NAME ;OBJ.DESCRIPTION |
Format | Optional: Format des Ergebnis. vgl. String.Format Funktion | {0} |
Die oben beschrieben Einstellungen müssen zum Abschluss mit der Schaltfläche Speichern übernommen werden.
eindeutige FeldID
Beim Hinzufügen weiterer Zeilen muss der Benutzer selbständige eine eindeutige FeldID auswählen. Bei nicht Beachtung kann es zu Fehlern bei der späteren Darstellung kommen.
Nachfolgend wird die Einbindung der Autovervollständigung anhand der Feldeigenschaften beschrieben. Die Vorgehensweise ist bei der Verwendung in einer Workflowmaske identisch.
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Feldlookuptyp | Auswahl des LookUp Typs | Lookupplugin |
FieldlookupFilter | Mögliche Liste - getrennt durch Zeilenumbruch - der Feldname der die Auswahlliste einschränken sollen. | Einschränkung von Kreditoren anhand einer Mandantennummer |
Lookupplugin | Hier können Sie die konfigurierten Plugins auswählen | DEMO |
Lookupvalue | Auswahl der konfigurierten Felder des unter Lookupplugin ausgewählten Plugins. Dieses Feld dient der Suche | Name |
Lookupfilter | Der aktuelle Feldwert dieser Eigenschaft wird als Filter für das ausgewählte Plugin verwendet. | Einschränkung von Kreditoren anhand einer Mandantennummer |
Lookuplistener | Auswahl der konfigurierten Felder des unter Lookupplugin ausgewählten Plugins. Der Inhalt diesen LookUp-Feldes wird automatisch in das Feld geschrieben wenn ein Treffer aus der Ergebnisliste ausgewählt wird. | DEMO->Name |
docuvita Version 20.4.1356 oder höher
Ab der docuvita Version 20.4.1356 muss mindestens die Version 20.10.0.xx oder höher verwendet werden.
Bei alteren docuvita Versionen darf maxmial die Version 20.5.0 verwendet werden.
Version | Bemerkung |
---|---|
20.11.3.7633 | Erweitern um Filterfunktion und Einbinden Benutzerberechtigungen. |
20.10.0.7597 | Anpassungen an die docuvita Version 20.4.1356 |
20.5.0.7431 | Erweiteren der Suchoption sowie Unterstützung von formatierung |